Крайно класиране в А група за сезон 2011/2012:
№ | Отбор | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голове | Точки |
1 | Лудогорец | 30 | 22 | 4 | 4 | 73-16 | 70 |
2 | ЦСКА | 30 | 22 | 3 | 5 | 60-19 | 69 |
3 | Левски | 30 | 20 | 2 | 8 | 61-28 | 62 |
4 | Черноморец | 30 | 17 | 9 | 4 | 57-23 | 60 |
5 | Литекс | 30 | 17 | 8 | 5 | 57-28 | 59 |
6 | Локо Пловдив | 30 | 17 | 6 | 7 | 44-39 | 57 |
7 | Черно море | 30 | 16 | 4 | 10 | 46-25 | 52 |
8 | Славия | 30 | 15 | 6 | 9 | 42-36 | 51 |
9 | Миньор | 30 | 8 | 12 | 10 | 35-40 | 36 |
10 | Берое | 30 | 9 | 8 | 13 | 30-37 | 35 |
11 | Монтана | 30 | 8 | 7 | 15 | 29-51 | 31 |
12 | Ботев Враца | 30 | 7 | 8 | 15 | 30-44 | 29 |
13 | Локо София | 30 | 5 | 9 | 16 | 26-50 | 24 |
14 | Видима | 30 | 3 | 6 | 21 | 19-59 | 15 |
15 | Калиакра | 30 | 2 | 5 | 23 | 26-77 | 11 |
16 | Светкавица | 30 | 1 | 5 | 24 | 8-71 | 8 |
Шампионска лига – Лудогорец
Лига Европа – ЦСКА, Левски и Локомотив Пловдив
Отпадат – Видима, Калиакра и Светкавица
Влизат – Пирин Гоце Делчев, Етър и Ботев Пловдив