Крайно класиране в Премиършип за сезон 2012/2013:
№ | Отбор | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голове | Точки |
1 | Манчестър Ю | 38 | 28 | 5 | 5 | 86-43 | 89 |
2 | Манчестър С | 38 | 23 | 9 | 6 | 66-34 | 78 |
3 | Челси | 38 | 22 | 9 | 7 | 75-39 | 75 |
4 | Арсенал | 38 | 21 | 10 | 7 | 72-37 | 73 |
5 | Тотнъм | 38 | 21 | 9 | 8 | 66-46 | 72 |
6 | Евертън | 38 | 16 | 15 | 7 | 55-40 | 63 |
7 | Ливърпул | 38 | 16 | 13 | 9 | 71-43 | 61 |
8 | Уест Бромич | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-57 | 49 |
9 | Суонси | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-51 | 46 |
10 | Уест Хем | 38 | 12 | 10 | 17 | 45-53 | 46 |
11 | Норич | 38 | 10 | 14 | 14 | 41-58 | 44 |
12 | Фулъм | 38 | 11 | 10 | 17 | 50-60 | 43 |
13 | Стоук | 38 | 9 | 15 | 14 | 34-45 | 42 |
14 | Саутхемптън | 38 | 9 | 14 | 15 | 49-60 | 41 |
15 | Астън Вила | 38 | 10 | 11 | 17 | 47-69 | 41 |
16 | Нюкасъл | 38 | 11 | 8 | 19 | 45-68 | 41 |
17 | Съндърланд | 38 | 9 | 12 | 17 | 41-54 | 39 |
18 | Уигън | 38 | 9 | 9 | 20 | 47-73 | 36 |
19 | Рединг | 38 | 6 | 10 | 22 | 43-73 | 28 |
20 | Куинс Парк | 38 | 4 | 13 | 21 | 30-60 | 25 |
Шампионска лига – Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Челси
Шампионска лига квалификации - Арсенал
Лига Европа – Тотнъм, Суонси и Уигън
Отпадат – Уигън, Рединг и Куинс Парк
Влизат – Кардиф, Хъл Сити и Кристъл Палас